Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt | Fräsbild | Ansicht | Kinematik |
DX 35 3-D LT |
40 | ||||
DX 38 N 3-D |
60 | ||||
DX 38 N 3-D Design |
60 | ||||
DX 42 3-D |
60 | ||||
DX 78 3-D | 80 | ||||
DX 60 3-D |
100 | ||||
DX 60 3-D Design |
100 | ||||
DX 60 3-D IHA |
100 | ||||
DX 61 3-D | 100 | ||||
DX 61 3-D Design |
100 | ||||
DX 61 3-D IHA |
100 | ||||
DX 62 3-D |
100 | ||||
DX 65 3-D Design |
80 | ||||
DX 80 3-D ZA |
80 | ||||
DX 100 3-D |
120 | ||||
DX 100 3-D Design |
120 | ||||
DX 100 3-D IHA |
100 | ||||
DXS 100 3-D Steel |
140 | ||||
DXE 100 3-D Enox | 160 | ||||
DX 101 3-D | 120 | ||||
DX 101 3-D Design | 120 | ||||
DX 101 3-D IHA | 100 | ||||
DX 102 3-D | 120 | ||||
DX 120 3-D | 150 | ||||
DX 120 3-D Design | 150 | ||||
DX 120 3-D 33mm | 150 | ||||
DX 125 3-D | auf Anfrage | ||||
DX 180 3-D | 200 | ||||
DX 180 3-D "Design" | 200 | ||||
DX 180 3-D Sonderfrontplatten | 180 | ||||
DX 190 3-D | 190 | ||||
DX 190 3-D Design | 190 | ||||
DX 200 3-D | 200 | ||||
DXA 200 3-D Alu | 180 | ||||
DXS 200 3-D Steel | 250 | ||||
DX 300 3-D | 300 | ||||
DXS 300 3-D Steel | 350 |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt |
Fräsbild |
Ansicht | Kinematik |
FX2 80 3-D |
80 | ||||
FX1 100 3-D AL |
100 | ||||
FX1 150 3-D AL |
150 | ||||
FX1 100 3-D HO |
100 | ||||
FX1 150 3-D HO |
150 |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt | Fräsbild | Ansicht |
2027/100/56 | 80 | |||
2027/120/56 | 100 | |||
2027/160/56 | 120 | |||
2029/100/56 | 100 | |||
2029/100/56 TZ | 100 | |||
2029/120/56 | 120 | |||
2029/120/56 D15 Gracila | 100 | |||
2029/120/56 Kr. 15mm | 120 | |||
2029/120/56 SF | 120 | |||
2029/120/56 TZ | 120 | |||
2029/160/56 | 160 | |||
2029/160/56 D15 Gracila | 120 | |||
2029/160/56 Federband | 120 | |||
2029/160/56 Kr. 15mm | 160 | |||
2029/160/56 SF | 160 | |||
2029/160/56 TZ | 160 | |||
2039/100/56 | 100 | |||
2039/100/56 TZ | 100 | |||
2039/120/56 | 120 | |||
2039/120/56 SF | 120 | |||
2039/120/56 TZ | 120 | |||
2039/160/56 | 160 | |||
2039/160/56 SF | 160 | |||
2039/160/56 SI | 160 | |||
2039/160/56 TZ | 160 | |||
2049/100/56 FD | 100 | |||
2049/160/56 FD | 160 | |||
2082/120/56 | 100 | |||
2082/160/56 | 120 | |||
2094/100/56 GL | 60 | |||
2229/160/56-4 | 200 | |||
2229/160/56-4 RC3 TZ | 200 | |||
2239/160/56-4 | 200 | |||
2239/160/56-4 RC3 SI | 200 | |||
2249/160/56-4 RC3 FD TZ | 200 |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt | Fräsbild | Ansicht |
2092/100 | 80 | |||
2092/120 | 100 | |||
2092/160 | 120 | |||
2093/100 | 80 | |||
2093/120 | 100 | |||
2093/120-45 Niro | auf Anfrage | |||
2093/120-55 Niro | auf Anfrage | |||
2093/160 | 120 | |||
2093/160-45 Niro | auf Anfrage | |||
2093/160-55 Niro | auf Anfrage | |||
2293/160-90 Niro | auf Anfrage |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt | Ansicht |
2039/2040/100 M10 | 100 | ||
2039/2080/100 | 100 | ||
2039/2080/160 | 100 | ||
2044/2040/100 M10 | 80 | ||
2044/2080/100 | 80 | ||
2059/160 Reno | 100 | ||
2529/160/44-4 | auf Anfrage | ||
2839 WF | 150 | ||
2839 WF FD | 150 | ||
2886 WF | 120 | ||
2886 WF M10 | 120 | ||
2886 WF M10 Reno 3-D VS | 100 | ||
ZK2 Niro |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Katalogdatei
Artikel | Tragkraft in KG* | Datenblatt | Ansicht |
STV74/56 3-D | 150 | ||
STV76/56 3-D |
150 | ||
STV83/56-1 3-D | 150 | ||
STV113/56 3-D schmal | 200 | ||
STV115/56 3-D RC3 | 150 | ||
STV135/56 3-D | 350 |
* Tragkraft beruht auf Berechnung mit 2 Bändern und einer Türe, die 2m hoch und 1m breit ist.
Elsasser Türen Management, Hauptstrasse 89, CH-4853 Murgenthal
Tel: 0041 (0)62 926 32 66
Fax: 0041 (0)62 926 21 15
Mail: info@elsasser-tm.ch